Case 1
Case 2
Case 3
최대 3가지 케이스를 입력하여,
각기 다른 결과를 비교해보세요
Case 1
Case 2
Case 3
최대 3가지 케이스를 입력하여,
각기 다른 결과를 비교해보세요
Case 1
Case 2
Case 3
최대 3가지 케이스를 입력하여,
각기 다른 결과를 비교해보세요
■ 온실 개요
구분 | 내용 |
---|---|
온실 위치 | |
재배 작물 | |
온실 형태 | |
온실 면적 | ㎥ |
■ 외피 및 차광스크린
구분 | 내용 |
---|---|
외피 | |
차광 스크린 |
■ 온실 냉방부하
구분 | 내용 | 부하 값(W) |
---|---|---|
Qsolar | 온실 외피를 통과하는 태양 복사에너지 | |
Qlong | 온실 외피를 통해 외부로 전달되는 복사에너지 | |
Qvent | 환기를 통해 손실되는 에너지 | |
Qcover | 온실 외피를 통해 위부 공기로 전달되는 에너지 | |
Qtrans | 내부 공기와 온실 식물과의 열교환 에너지(잠열) | |
Qair | 공기의 열이동 | |
Qcrop | 작물에서 실내 공기로 전달되는 에너지(현열) | |
Qairfog | 포그를 통한 열교환(증발잠열) |
Case 1
Case 2
Case 3
■ 공사 비용
공사 | 분류 | 구분 | Case 1 | Case 2 | Case 3 |
---|---|---|---|---|---|
건축 | - | 가설공사 | |||
기초공사 | |||||
철골공사 | |||||
피복공사 | |||||
스크린공사 | |||||
양액공사 | |||||
설비 | 열원 | 축열조 | |||
공기열히트펌프 | |||||
지열히트펌프 | |||||
공조 | AHU 공조기 | ||||
FCU | |||||
포그 | 포스시스템 | ||||
환기팬 | |||||
AHU 공조덕트 | |||||
AHU 공조배관 | |||||
FCU 공조배관 | |||||
전기 | - |
■ 전기사용량
구분 | Case 1 | Case 2 | Case 3 | |
---|---|---|---|---|
난방 | 1월 | |||
난방 | 2월 | |||
난방 | 3월 | |||
- | 4월 | |||
- | 5월 | |||
냉방 | 6월 | |||
냉방 | 7월 | |||
냉방 | 8월 | |||
냉방 | 9월 | |||
- | 10월 | |||
- | 11월 | |||
난방 | 12월 | |||
난방 합계 | ||||
냉방 합계 |
■ 냉난방 운전비
구분 | Case 1 | Case 2 | Case 3 | |
---|---|---|---|---|
난방 | 1월 | |||
난방 | 2월 | |||
난방 | 3월 | |||
- | 4월 | |||
- | 5월 | |||
냉방 | 6월 | |||
냉방 | 7월 | |||
냉방 | 8월 | |||
냉방 | 9월 | |||
- | 10월 | |||
- | 11월 | |||
난방 | 12월 | |||
난방 합계 | ||||
냉방 합계 |
■ 경제성 종합
구분 | Case 1 | Case 2 | Case 3 | |
---|---|---|---|---|
초기투자비 | 건축공사 | |||
설비공사 | ||||
전기공사 | ||||
합계 | ||||
초기투자비 | 냉방 | |||
난방 | ||||
합계 | ||||
1년 운용비 | ||||
15년 운용비 |
구분 | Case 1 | Case 2 | Case 3 |
---|---|---|---|
준공 | |||
1년 | |||
2년 | |||
3년 | |||
4년 | |||
5년 | |||
6년 | |||
7년 | |||
8년 | |||
9년 | |||
10년 | |||
11년 | |||
12년 | |||
13년 | |||
14년 | |||
15년 |